The victory improved the Rams to 6-0 in the city, and, 6-1 overall
Stephen Kovalesky went 2 for 3 with 2 RBIs for the Rams and junior shortstop Mike Sauble had two hits and a RBI.
Kovalesky picked up the save, striking out the final two batters after the Engineers scored twice to pulled within one, giving the Rams and coach Dave Verdi the victory.
Sauble broke a 3-3 tie with a RBI single in the fifth, scoring senior James Henson, and the Rams scored twice more on sixth-inning mistakes by the Engineers.
The Rams’ lone loss was against ninth-ranked North County of Anne Arundel County in their season-opener, but have since received solid pitching from a deep staff comprised primarily of Sauble, Kovalesky, Shaun Merson and Nathan Pitts.
Vince Campbell of the Rams also plated a run on his ground out, and Tom Waller’s sacrifice fly scored courtesy runner Ray Johnson, extending the Rams’ lead to 6-3.
The Rams play at Edmondson Friday afternoon while Poly host traditional rival City College on Cold Spring Lane and Falls Road.
--Reprinted from a story by DigitalSports' Derek Toney
Digital Harbor Team Statistics
Batting Statistics
| Player | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SLG% | BB | SO | OB% | OPS | SB-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Kornegay, J. | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0-0 |
| #3 Merson, S. | .476 | 8 | 21 | 15 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1.000 | 6 | 3 | .621 | 1.621 | 4-4 |
| #13 Kovalesky, S. | .444 | 8 | 27 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 16 | .815 | 1 | 1 | .484 | 1.299 | 5-5 |
| #5 Sauble, M. | .407 | 8 | 27 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | .519 | 6 | 1 | .515 | 1.034 | 5-5 |
| #1 Henson, J. | .400 | 8 | 25 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | .600 | 4 | 5 | .483 | 1.083 | 2-2 |
| #23 Campbell, V. | .385 | 8 | 26 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | .615 | 3 | 5 | .467 | 1.082 | 2-2 |
| #17 Derrick, C. | .333 | 8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 3 | 4 | .444 | .778 | 1-1 |
| #21 Pitts, N. | .292 | 8 | 24 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | .542 | 3 | 5 | .370 | .912 | 3-3 |
| #11 Smith, J. | .250 | 8 | 24 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | .292 | 5 | 1 | .419 | .711 | 3-3 |
| #8 Prince, J. | .250 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | .500 | 1.000 | 0-0 |
| #25 Johnson, R. | .250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 1 | .400 | .900 | 1-1 |
| #19 Gardner, N. | .200 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | .333 | .733 | 0-0 |
| #14 Waller, T. | .167 | 8 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 3 | 2 | .318 | .485 | 7-7 |
| #4 Shifler, Z. | .143 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | 3 | .250 | .393 | 1-1 |
| Totals: | .346 | 8 | 228 | 107 | 79 | 24 | 5 | 4 | 61 | .548 | 40 | 32 | .458 | 1.007 | 34-34 |
| Opponents: | .167 | 8 | 168 | 19 | 28 | 6 | 1 | 0 | 10 | .214 | 22 | 66 | .275 | .489 | 19-19 |
Other Batting Statistics
| Player | SF | SH | HBP | LOB | GIDP | IBB | XBH | TB | PA/BB | PA/SO | TP | TS | PPPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Kornegay, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .00 | 11 | 4 | 5.50 |
| #3 Merson, S. | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4.83 | 9.67 | 94 | 47 | 3.24 |
| #13 Kovalesky, S. | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 22 | 31.00 | 31.00 | 90 | 56 | 2.90 |
| #5 Sauble, M. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5.50 | 33.00 | 94 | 52 | 2.85 |
| #1 Henson, J. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7.25 | 5.80 | 94 | 59 | 3.24 |
| #23 Campbell, V. | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 16 | 10.00 | 6.00 | 101 | 60 | 3.37 |
| #17 Derrick, C. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.00 | 4.50 | 67 | 35 | 3.72 |
| #21 Pitts, N. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9.00 | 5.40 | 99 | 57 | 3.67 |
| #11 Smith, J. | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.20 | 31.00 | 86 | 42 | 2.77 |
| #8 Prince, J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 | 27 | 13 | 4.50 |
| #25 Johnson, R. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | 5.00 | 19 | 11 | 3.80 |
| #19 Gardner, N. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | .00 | 25 | 15 | 4.17 |
| #14 Waller, T. | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.33 | 11.00 | 73 | 42 | 3.32 |
| #4 Shifler, Z. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 2.67 | 34 | 17 | 4.25 |
| Totals: | 1 | 0 | 8 | 83 | 0 | 1 | 33 | 125 | 6.93 | 8.66 | 914 | 510 | 3.30 |
| Opponents: | 0 | 0 | 3 | 76 | 2 | 0 | 7 | 36 | 8.77 | 2.92 | 714 | 453 | 3.70 |
Fielding Statistics
| Player | PO | A | E | FLD% | PB | SBA | ATT | THO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Kornegay, J. (C) | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #3 Merson, S. | 2 | 6 | 3 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (P) | 0 | 4 | 2 | .667 | ||||
| (SS) | 2 | 2 | 1 | .800 | ||||
| #13 Kovalesky, S. | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (LF) | 5 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| (P) | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| (SS) | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||
| #5 Sauble, M. | 3 | 9 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (SS) | 3 | 6 | 2 | .818 | ||||
| (2B) | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| (P) | 0 | 1 | 1 | .500 | ||||
| #1 Henson, J. (CF) | 10 | 0 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #23 Campbell, V. (C) | 67 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 19 | 0.0 |
| #17 Derrick, C. (2B) | 2 | 4 | 4 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #21 Pitts, N. | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (3B) | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
| (P) | 0 | 1 | 1 | .500 | ||||
| #11 Smith, J. (1B) | 31 | 0 | 1 | .969 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #8 Prince, J. (3B) | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #25 Johnson, R. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #19 Gardner, N. (1B) | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #14 Waller, T. (RF) | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #4 Shifler, Z. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals: | 125 | 27 | 17 | .899 | 0 | 19 | 19 | 0.0 |
| Opponents: | 121 | 39 | 27 | .856 | 2 | 34 | 34 | 0.0 |
Pitching Statistics
| Pitcher | W | L | SV | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | HR | R | ER | SO | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Smith, J. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #5 Sauble, M. | 3 | 0 | 0 | 0.95 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14.2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 25 | 5 |
| #13 Kovalesky, S. | 0 | 0 | 1 | 2.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| #3 Merson, S. | 2 | 1 | 0 | 3.68 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19.0 | 18 | 0 | 10 | 10 | 15 | 9 |
| #21 Pitts, N. | 2 | 0 | 0 | 4.77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 | 7 |
| Totals: | 7 | 1 | 1 | 2.83 | 8 | 8 | 4 | 2 | 47.0 | 28 | 0 | 19 | 19 | 66 | 22 |
| Opponents: | 1 | 7 | 0 | 16.18 | 8 | 8 | 3 | 0 | 45.0 | 79 | 4 | 107 | 104 | 32 | 40 |
Pitching Statistics
| Pitcher | WP | BK | PK | HBP | BF | AVG | TP | TS | PPI | SO/7 | BB/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Smith, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 14 | 8 | 14.0 | 7.00 | 7.00 |
| #5 Sauble, M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | .106 | 208 | 134 | 14.2 | 11.93 | 2.39 |
| #13 Kovalesky, S. | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .059 | 63 | 49 | 12.6 | 18.20 | 0.00 |
| #3 Merson, S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | .247 | 292 | 187 | 15.4 | 5.53 | 3.32 |
| #21 Pitts, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .143 | 137 | 75 | 18.7 | 11.45 | 6.68 |
| Totals: | 0 | 1 | 0 | 3 | 193 | .167 | 714 | 453 | 15.2 | 9.83 | 3.28 |
| Opponents: | 0 | 1 | 0 | 8 | 277 | .346 | 914 | 510 | 20.3 | 4.98 | 6.22 |
